20Х23Н18
Общие сведения
Заменитель
Стали: 20Х23Н13, 15Х25Т.
Стандарт ASTM: 310S AISI.
Вид поставки
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Лента ГОСТ 4986-79. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71.
Назначение
Поковки, бандажи для работы при 650-700°С, детали камер сгорания, хомуты, подвески и другие детали крепления котлов, муфелей для работы при температуре до 1100°С, бесшовные трубы. Сталь жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса.
Химический состав
Химический элемент | % |
---|---|
Кремний (Si), не более | 1.0 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn), не более | 2.0 |
Никель (Ni) | 17.0-20.0 |
Титан (Ti), не более | 0.2 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr) | 22.0-25.0 |
Сера (S), не более | 0.02 |
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Прутки. Закалка 1100-1150°С, воздух или вода. | 60 | 196 | 490 | 35 | 50 | |
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1030-1130°С, вода (образцы поперечные). | >4 | 264 | 539 | 35 | ||
Лента холоднокатаная. Закакла 1050-1080°С, вода или воздух. | <0,2 | 580 | 19 | |||
Лента холоднокатаная. Закакла 1050-1080°С, вода или воздух. | 0,2-2,0 | 580 | 38 |
Механические свойства при повышенных температурах
tиспытания, °C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KCU, Дж/м2 |
---|---|---|---|---|---|
Прутки диаметром 38-55 мм. Закакла 1180°С, вода. Старение 800°С, 4 ч. | |||||
20 | 295-320 | 600-660 | 29-35 | 47-54 | 137-186 |
300 | 235 | 520-540 | 25-28 | 45-49 | 147-166 |
400 | 225 | 540 | 24-32 | 39-45 | 147-166 |
500 | 210 | 520-540 | 25-31 | 41-45 | 171 |
600 | 195 | 440 | 24 | 46 | 176 |
700 | 185-195 | 315-330 | 19-24 | 35 | 171 |
800 | 165 | 185-205 | 19-27 | 34 | 176 |
Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, прокатанный. Скорость деформирования 20 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с. | |||||
800 | 215 | 255 | 24 | 67 | |
900 | 135 | 135 | 37 | 77 | |
1000 | 64 | 71 | 49 | 77 | |
1100 | 39 | 44 | 51 | 70 | |
1200 | 22 | 27 | 27 | 31 |
Технологические свойства
Температура ковки
Начала 1220, конца 900. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе.
Свариваемость
Ограниченно свариваемая.
Обрабатываемость резанием
В нормализованном и отпущенном состоянии при НВ 178 и B = 610 МПа, Ku б.ст. = 0,4.
Предел выносливости
![]() | ![]() | ![]() | Термообработка, состояние стали |
---|---|---|---|
255 | 590 | ||
245 | 570 | 290 | Закалка 1100°С, вода или воздух. НВ 140-200 |
Жаростойкость
Среда | Температура, °С | Длительность испытания, ч | Глубина, мм/год | Группа стойкости или балл |
---|---|---|---|---|
Воздух | 650 | 4500 | 0,0027 | 2 |
Воздух | 750 | 1500 | 0,01 | 3 |
Воздух | 800 | 0,044 | 4 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 200 | 182 | 176 | 170 | 160 | 150 | 141 | |||
Плотность, ![]() |
7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 14 | 16 | 19 | 22 | ||||||
Уд. электросопротивление (p, НОм·м) | 1000 | |||||||||
Температура испытания, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Коэффициент линейного расширения (![]() |
14.9 | 15.7 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | |||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг·°С)) | 538 |