12Х18Н10Т. Пищевая нержавеющая сталь
Общие сведения
Заменитель
Стали: 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т , 15Х25Т, 12Х18Н9Т.
Стандарт ASTM: 321 AISI, 321H AISI.
Детали, изготовленные из стали марки 12?18Н9Т, работают при температуре до 600°С; сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до +600°С, а при наличии агрессивных сред до +350°С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.
Химический состав
Химический элемент | % |
---|---|
Кремний (Si), не более | 0.8 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn), не более | 2.0 |
Никель (Ni) | 9.0-11.0 |
Титан (Ti) | 0.6-0.8 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr) | 17.0-19.0 |
Сера (S), не более | 0.020 |
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | 0,2, МПа | B, МПа | 5, % | , % |
---|---|---|---|---|---|
Прутки. Закакла 1020-1100 °С, воздух, масло или вода. | 60 | 196 | 510 | 40 | 55 |
Прутки шлифованные, обработанные на заданную прочность. | 590-830 | 20 | |||
Прутки нагартованные. | <5 | 930 | |||
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1000-1080°С, вода или воздух. | >4 | 236 | 530 | 38 | |
Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1050-1080°С, вода или воздух. | <3,9 | 205 | 530 | 40 | |
Листы горячекатаные или холоднокатаные нагартованные | <3,9 | 880-1080 | 10 | ||
Поковки. Закалка 1050-1100°С, вода или воздух. | <1000 | 196 | 510 | 35 | 40 |
Проволока термообработанная. | 1,0-6,0 | 540-880 | 20 | ||
Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки. | 3,5-32 | 529 | 40 |
Механические свойства при повышенных температурах
tиспытания, °C | 0,2, МПа | B, МПа | 5, % | , % | KCU, Дж/м2 |
---|---|---|---|---|---|
Закалка 1050-1100°С, охлаждение на воздухе | |||||
20 | 225-315 | 550-650 | 46-74 | 66-80 | 215-372 |
500 | 135-205 | 390-440 | 30-42 | 60-70 | 196-353 |
550 | 135-205 | 380-450 | 31-41 | 61-68 | 215-353 |
600 | 120-205 | 340-410 | 28-38 | 51-74 | 196-358 |
650 | 120-195 | 270-390 | 27-37 | 52-73 | 245-353 |
700 | 120-195 | 265-360 | 20-38 | 40-70 | 255-353 |
Технологические свойства
Температура ковки
Начала 1200, конца 850. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе.
Свариваемость
Сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС (электроды ЦТ-26), ЭШС и КТС. Рекомендуется последующая термообработка.
Обрабатываемость резанием
В закаленном состоянии при НВ 169 и B = 610 МПа: Ku тв.спл. = 0,85, Ku б.ст. = 0,35.
Флокеночувствительность
Не чувствительна
Ударная вязкость
Состояние поставки, термообработка | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 | ||
---|---|---|---|
+20 | -40 | -75 | |
Полоса 8x40 мм в состоянии поставки. | 286 | 303 | 319 |
Предел выносливости
-1, МПа | n |
---|---|
279 | 1Е+7 |
Жаростойкость
Среда | Температура, °С | Группа стойкости или балл |
---|---|---|
Воздух | 650 | 2-3 |
Воздух | 750 | 4-5 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 198 | 194 | 189 | 181 | 174 | 166 | 157 | 147 | ||
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 77 | 74 | 71 | 67 | 63 | 59 | 57 | 54 | 49 | |
Плотность, , кг/см3 | 7900 | |||||||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°С) | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | |
Уд. электросопротивление (p, НОм·м) | 725 | 792 | 861 | 920 | 976 | 1028 | 1075 | 1115 | ||
Температура испытания, °С | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
Коэффициент линейного расширения (, 10-6 1/°С) | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг·°С)) | 462 | 496 | 517 | 538 | 550 | 563 | 575 | 596 |
Чувствительность к охрупчиванию
Температура, °С | Время, ч | KCU, Дж/см2 |
---|---|---|
Исходное состояние | 274 | |
600 | 5000 | 186-206 |
650 | 5000 | 176-196 |
В состав нержавеющей стали марки 12?18Н10Т входят углерод (С, 12%), титан (Ti, до 1,5%), хром (Cr 18%) и никель (Ni 10%).
Области применения нержавеющей стали 12?18Н10Т весьма обширны: сварные конструкции в разных областях промышленности (пищевой, химической, нефтехимической, транспортном машиностроении, электроэнергетике, целлюлозно-бумажном производстве), сварные конструкции, работающие при температуре до 80°С в серной кислоте совершенно различных концентраций (здесь, кстати, не рекомендуется 55 %-я уксусная и фосфорная кислоты).